778-бап. Минералдық ресурстарды өндіруге салынатын салық ставкалары
Ключті нормалар мен актілер
Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 778-бабы
Ситуацияның мәні
Мұнайды өндіруге арналған салық ставкалары жылдық өндіріс көлемі мен әлемдік бағаға негізделіп, тұрақты түрде белгіленеді, бұл 776-баптың 3-тармағында көрсетілген.
Назарға алатын маңызды жайттар
1. **2026 жылғы 1 қаңтардан 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін** салық ставкалары келесі шкала бойынша анықталады:
Жылдық өндіріс көлемі | Ставкалар, %
--- | ---
250 000 тоннаға дейін (қоса алғанда) | 5,0
500 000 тоннаға дейін (қоса алғанда) | 7,0
1 000 000 тоннаға дейін (қоса алғанда) | 8,0
2 000 000 тоннаға дейін (қоса алғанда) | 9,0
3 000 000 тоннаға дейін (қоса алғанда) | 10,0
4 000 000 тоннаға дейін (қоса алғанда) | 11,0
5 000 000 тоннаға дейін (қоса алғанда) | 12,0
7 000 000 тоннаға дейін (қоса алғанда) | 13,0
10 000 000 тоннаға дейін (қоса алғанда) | 15,0
10 000 000 тоннадан жоғары | 18,0
Мұнайды ішкі нарықта, салықты төлеу үшін табиғи формада өткізген кезде, белгіленген ставкаларға 0,5 коэффициенті қолданылады.
2. **2027 жылғы 1 қаңтардан бастап** мұнай өндіруге арналған салық ставкалары жылдық өндіріс көлемі мен баррель үшін мұнай бағасына байланысты болады:
Жылдық өндіріс көлемі | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
250 000 тоннаға дейін | 19% | 19% | 19% | 26% | 30% | 33% | 35% | 36% | 38% | 40% | 42% | 43% | 46% | 47% | 48% | 51% | 52% | 54% | 53%
500 000 тоннаға дейін | 21% | 21% | 21% | 28% | 32% | 35% | 37% | 38% | 40% | 42% | 44% | 45% | 48% | 49% | 50% | 53% | 54% | 56% | 55%
1 000 000 тоннаға дейін | 22% | 22% | 22% | 29% | 33% | 36% | 38% | 39% | 41% | 43% | 45% | 46% | 49% | 50% | 51% | 54% | 55% | 57% | 56%
2 000 000 тоннаға дейін | 23% | 23% | 23% | 30% | 34% | 37% | 39% | 40% | 42% | 44% | 46% | 47% | 50% | 51% | 52% | 55% | 56% | 58% | 57%
3 000 000 тоннаға дейін | 24% | 24% | 24% | 31% | 35% | 38% | 40% | 41% | 43% | 45% | 47% | 48% | 51% | 52% | 53% | 56% | 57% | 59% | 58%
4 000 000 тоннаға дейін | 25% | 25% | 25% | 32% | 36% | 39% | 41% | 42% | 44% | 46% | 48% | 49% | 52% | 53% | 54% | 57% | 58% | 60% | 59%
5 000 000 тоннаға дейін | 26% | 26% | 26% | 33% | 37% | 40% | 42% | 43% | 45% | 47% | 49% | 50% | 53% | 54% | 55% | 58% | 59% | 61% | 60%
7 000 000 тоннаға дейін | 27% | 27% | 27% | 34% | 38% | 41% | 43% | 44% | 46% | 48% | 50% | 51% | 54% | 55% | 56% | 59% | 60% | 62% | 61%
10 000 000 тоннаға дейін | 29% | 29% | 29% | 36% | 40% | 43% | 45% | 46% | 48% | 50% | 52% | 53% | 56% | 57% | 58% | 61% | 62% | 64% | 63%
10 000 000 тоннадан жоғары | 32% | 32% | 32% | 39% | 43% | 46% | 48% | 49% | 51% | 53% | 55% | 56% | 59% | 60% | 61% | 64% | 65% | 67% | 66%
Мұнайды ішкі нарықта өткізген кезде, сондай-ақ, уәкілетті органдармен анықталатын теңестіретін коэффициент қолданылады.
Сыртқы газды өндіруге арналған салық ставкасы **10%** құрайды. Сыртқы газды ішкі нарықта өткізген кезде, жылдық өндіріс көлеміне байланысты салық келесі ставкалар бойынша төленеді:
Жылдық өндіріс көлемі | Ставкалар, %
--- | ---
1,0 млрд. текше метрге дейін (қоса алғанда) | 0,5
2,0 млрд. текше метрге дейін (қоса алғанда) | 1,0
2,0 млрд. текше метрден жоғары | 1,5
Төмен рентабельді кен орындары үшін мұнай өндіруге арналған салық ставкалары Қазақстан Республикасының Үкіметімен белгіленеді.