645-бап. Төлемақы мөлшерлемелері
Баптың ресми мәтіні
1. Жылдық төлемақы мөлшерлемелері салықтық кезеңнiң бiрiншi күнiне қолданыста болатын АЕК-тің еселенген мөлшерiнде айқындалады.
2. Радиобайланыстың мынадай түрлері үшін жылдық төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:
Р/с | Радиобайланыс түрлерi | Пайдалану аумағы | Төлемақы мөлшерлемесі (АЕК) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Дербес радиошақыру радиожүйелерi (енi 25 кГц жиiлiк берілгені үшiн) | астана, облыс, республикалық маңызы бар қала | 10 |
2. | Транкинг байланысы (қабылдауға енi 25 кГц/беруге 25 кГц радиоарна үшiн) | ||
2.1. | астана және республикалық маңызы бар қала | 140 | |
2.2. | халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен | 80 | |
2.3. | қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ) | 10 | |
3. | УҚТ-диапазонды радиобайланыс (қабылдауға енi 25 кГц/беруге 25 кГц дуплекстi арна үшiн) | ||
3.1. | астана және республикалық маңызы бар қала | 80 | |
3.2. | халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен | 60 | |
3.3. | қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ) | 15 | |
4. | УҚТ-диапазонды радиобайланыс (енi 25 кГц симплекстi арна үшiн) | ||
4.1. | астана және республикалық маңызы бар қала | 30 | |
4.2. | халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен | 20 | |
4.3. | қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ) | 10 | |
5. | Таратқыштың шығу қуаты: | астана, облыс, республикалық маңызы бар қала | 10 |
6. | Радиоұзартқыштар (арна үшiн) | астана, облыс, республикалық маңызы бар қала | 2 |
7. | Ұялы байланыс (қабылдауға енi 1 МГц/беруге 1 МГц жиiлiктер белдеуi үшiн) | астана, облыс, республикалық маңызы бар қала | 2300 |
5G/IMT ұялы байланысы | астана, облыс, республикалық маңызы бар қала | 1150 | |
8. | Жаһандық дербес жылжымалы спутниктік байланыс (қабылдауға енi 100 кГц/ беруге 100 кГц жиiлiктердiң дуплекстi белдеуi үшiн) | Қазақстан Республикасы | 20 |
9. | HUB-технологиясы бар спутниктік байланыс (HUB-қа пайдаланылатын, қабылдауға белдеуi 100 кГц/беруге 100 кГц болатын енi үшiн) | Қазақстан Республикасы | 30 |
9.1. | Геостационарлық емес спутниктер қолданылатын спутниктік байланыс (түйіндесу станциясының бір қабылдау-беру құрылғысына, белдеуі қабылдауға 2МГц/беруге 2МГц болатын ені үшін) | Қазақстан Республикасы | 1 |
10. | HUB-технологиясынсыз спутниктік байланыс (бiр станция пайдаланатын жиiлiктер үшiн) | Қазақстан Республикасы | 100 |
11. | Радиореле желiлері (бiр аралықтағы дуплекстi ұңғыма үшiн): | ||
11.1. | жергiлiктi | аудан, қала, кент, ауыл, ауылдық округ | 40 |
11.2. | аймақтық және магистральдық | Қазақстан Республикасы | 10 |
12. | Сымсыз радиоға қолжетiмдiлiк жүйелерi (қабылдауға енi 25 кГц/беруге 25 кГц дуплекстi арна үшiн) | ||
12.1. | халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен | 25 | |
12.2. | қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ) | 2 | |
13. | КБС-технологиясы пайдаланылған кезде сымсыз радиоға қолжетiмдiлiк жүйелерi (қабылдауға енi 2 МГц/беруге 2 МГц дуплекстi арна үшiн) | ||
13.1. | астана және республикалық маңызы бар қала | 140 | |
13.2. | халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен | 70 | |
13.3. | қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ) | 5 | |
14. | Эфирлiк-кәбілдік теледидар (8 МГц жиiлiктер белдеуi үшiн) | ||
14.1. | халқының саны 200 мың адамнан асатын елдi мекен | 300 | |
14.2. | халқының саны 50 мыңнан 200 мың адамға дейін болатын елдi мекен | 135 | |
14.3. | халқының саны 50 мың адамға дейiн болатын аудандық маңызы бар қала, аудан | 45 | |
14.4. | қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (кент, ауыл, ауылдық округ) | 5 | |
15. | Теңiздегi радиобайланыс (радиомодем, жағалаулық байланыс, телеметрия, радиолокациялық және т.б.), бiр радиоарна үшiн | облыс | 10 |
3. Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарату үшін жылдық төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:
Р/с | Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарату үшін жиіліктер диапазоны | Пайдалану аумағы | Төлемақы мөлшерлемесі (АЕК) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Телевизия/жиіліктердің метрлік диапазоны | ||
1.1. | Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 50 Вт-ты қоса алғанға дейін | астана және республикалық маңызы бар қала | 81 |
облыс | 15 | ||
1.2. | Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 250 Вт-ты қоса алғанға дейін | астана және республикалық маңызы бар қала | 361 |
облыс | 65 | ||
1.3. | Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 500 Вт-ты қоса алғанға дейін | астана және республикалық маңызы бар қала | 957 |
облыс | 174 | ||
1.4. | Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 1 000 Вт-ты қоса алғанға дейін | астана және республикалық маңызы бар қала | 1353 |
облыс | 245 | ||
1.5. | Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 1 000 Вт-тан жоғары | астана және республикалық маңызы бар қала | 2 344 |
облыс | 425 | ||
2. | Телевизия/ жиіліктердің дециметрлік диапазоны | ||
2.1. | Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 50 Вт-ты қоса алғанға дейін | астана және республикалық маңызы бар қала | 51 |
облыс | 9 | ||
2.2. | Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 250 Вт-ты қоса алғанға дейін | астана және республикалық маңызы бар қала | 228 |
облыс | 41 | ||
2.3. | Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 500 Вт-ты қоса алғанға дейін | астана және республикалық маңызы бар қала | 605 |
облыс | 110 | ||
2.4. | Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 1 000 Вт-ты қоса алғанға дейін | астана және республикалық маңызы бар қала | 855 |
облыс | 155 | ||
2.5. | Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 1 000 Вт-тан жоғары | астана және республикалық маңызы бар қала | 1 481 |
облыс | 269 |
4. Алты айды қоса алғанға дейінгі мерзімде тәжірибелік пайдалануды, жарыстарды, көрмелер мен өзге де іс-шараларды өткізу кезеңіне радиожиілік спектрін пайдаланған кезде төлемақы радиобайланыстың түріне, радиожиілік спектрін пайдалану аумағына және таратушы радиоэлектрондық құралдың қуатына қарай, оны іс жүзінде пайдалану мерзіміне сәйкес келетін мөлшерде, бірақ жылдық төлемақы мөлшерлемесінің кемінде 1/12 мөлшерінде белгіленеді.
Ені осы баптың 2 және 3-тармақтарында көрсетілгеннен ерекшеленетін дуплексті (симплексті) арнаның белдеуін пайдалана отырып технологиялар қолданылған жағдайда, төлемақы мөлшерлемелері төлеуші осы баптың 2 және 3-тармақтарында көрсетілген дуплексті (симплексті) арна белдеуінің еніне іс жүзінде қолданатын дуплексті (симплексті) арна белдеуі енінің үлес салмағы негізге алына отырып айқындалады.
Кең белдеулі сигнал технологиясы пайдаланылған кезде қабылдауға енi 2 МГц/беруге 2 МГц болатын белдеу үшiн төлемақы алынады.