639-бап. Тарифтер мөлшері

adilet.zan.kz →

Ключті нормалар мен актілер

Мақала 639. Төлем ставкалары

1. Төлем ставкаларының мөлшері салықтық кезеңнің бірінші күніне қолданылатын айлық есептік көрсеткіштің краттық мөлшерінде белгіленеді.

2. 2026 жылдың 1 қаңтарынан 2028 жылдың 1 қаңтарына дейінгі кезеңде бірінші категориядағы стационарлық көздерден ластаушы заттардың шығарындыларына арналған төлем ставкалары, бірінші категориядағы өмірді қамтамасыз ету объектілерінен басқа, келесідей болады:

| № п/п | Ластаушы заттардың түрлері | 1 тоннаға арналған төлем ставкалары (МРП) | 1 килограмға арналған төлем ставкалары (МРП) |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Күкірт оксидтері (SOx) | 20 | |
| 2 | Азот оксидтері (NOx) | 20 | |
| 3 | Ұнтақ және күл | 10 | |
| 4 | Қорғасын және оның қосылыстары | 3 986 | |
| 5 | Сероводород | 124 | |
| 6 | Фенолдар | 332 | |
| 7 | Көмірсутектер | 0,32 | |
| 8 | Формальдегид | 332 | |
| 9 | Монооксид углерода | 0,32 | |
| 10 | Метан | 0,02 | |
| 11 | Күйе | 24 | |
| 12 | Темір оксидтері | 30 | |
| 13 | Аммиак | 24 | |
| 14 | Алтывалентті хром | 798 | |
| 15 | Мыс оксидтері | 598 | |
| 16 | Бенз(а)пирен | 996,6 | |

3. 2028 жылдың 1 қаңтарынан 2031 жылдың 1 қаңтарына дейінгі кезеңде бірінші категориядағы стационарлық көздерден ластаушы заттардың шығарындыларына арналған төлем ставкалары, бірінші категориядағы өмірді қамтамасыз ету объектілерінен басқа, келесідей болады:

| № п/п | Ластаушы заттардың түрлері | 1 тоннаға арналған төлем ставкалары (МРП) | 1 килограмға арналған төлем ставкалары (МРП) |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Күкірт оксидтері (SOx) | 40 | |
| 2 | Азот оксидтері (NOx) | 40 | |
| 3 | Ұнтақ және күл | 20 | |
| 4 | Қорғасын және оның қосылыстары | 7 972 | |
| 5 | Сероводород | 248 | |
| 6 | Фенолдар | 664 | |
| 7 | Көмірсутектер | 0,64 | |
| 8 | Формальдегид | 664 | |
| 9 | Монооксид углерода | 0,64 | |
| 10 | Метан | 0,04 | |
| 11 | Күйе | 48 | |
| 12 | Темір оксидтері | 60 | |
| 13 | Аммиак | 48 | |
| 14 | Алтывалентті хром | 1 569 | |
| 15 | Мыс оксидтері | 1 196 | |
| 16 | Бенз(а)пирен | 1 993,2 | |

4. Бірінші категориядағы өмірді қамтамасыз ету объектілерінен ластаушы заттардың шығарындыларына арналған төлем ставкалары келесідей болады:

| № п/п | Ластаушы заттардың түрлері | 1 тоннаға арналған төлем ставкалары (МРП) | 1 килограмға арналған төлем ставкалары (МРП) |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Күкірт оксидтері (SOx) | 20 | |
| 2 | Азот оксидтері (NOx) | 20 | |
| 3 | Ұнтақ және күл | 10 | |
| 4 | Қорғасын және оның қосылыстары | 3 986 | |
| 5 | Сероводород | 124 | |
| 6 | Фенолдар | 332 | |
| 7 | Көмірсутектер | 0,32 | |
| 8 | Формальдегид | 332 | |
| 9 | Монооксид углерода | 0,32 | |
| 10 | Метан | 0,02 | |
| 11 | Күйе | 24 | |
| 12 | Темір оксидтері | 30 | |
| 13 | Аммиак | 24 | |
| 14 | Алтывалентті хром | 798 | |
| 15 | Мыс оксидтері | 598 | |
| 16 | Бенз(а)пирен | 996,6 | |

5. Жанама және (немесе) табиғи газды факелдерде жағу нәтижесінде ластаушы заттардың шығарындыларына арналған төлем ставкалары:

| № п/п | Ластаушы заттардың түрлері | 1 тоннаға арналған төлем ставкалары (МРП) |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Көмірсутектер | 44,6 |
| 2 | Көмір оксидтері | 14,6 |
| 3 | Метан | 0,8 |
| 4 | Күкірт диоксиді | 200 |
| 5 | Азот диоксиді | 200 |
| 6 | Күйе | 240 |
| 7 | Сероводород | 1 240 |
| 8 | Меркаптан | 199 320 |

6. Көлікті көздерден атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларына арналған төлем ставкалары:

| № п/п | Отын түрлері | 1 тонна пайдаланылған отынға арналған ставка (МРП) |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | Этилсіз бензин үшін | 0,33 |
| 2 | Дизель отыны үшін | 0,45 |
| 3 | Сұйытылған, сығылған газ, керосин үшін | 0,24 |

7. Бірінші категориядағы объектілерден, өмірді қамтамасыз ету объектілерінен басқа, ластаушы заттардың төгінділеріне арналған төлем ставкалары 2026 жылдың 1 қаңтарынан 2028 жылдың 1 қаңтарына дейінгі кезеңде келесідей болады:

| № п/п | Ластаушы заттардың түрлері | 1 тоннаға арналған төлем ставкалары (МРП) |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Нитриттер | 1 340 |
| 2 | Мырыш | 2 680 |
| 3 | Мыс | 26 804 |
| 4 | Биологиялық оттегі тұтыну | 8 |
| 5 | Аммоний тұзы | 68 |
| 6 | Мұнай өнімдері | 536 |
| 7 | Нитраттар | 2 |
| 8 | Темір жалпы | 268 |
| 9 | Сульфаттар (анион) | 0,8 |
| 10 | Салмақты заттар | 2 |
| 11 | Синтетикалық беттік белсенді заттар | 54 |
| 12 | Хлоридтер (анион) | 0,2 |

| 13 | Алюминий | 54 | 8. Бірінші категориядағы ластаушы заттардың төлем ставкалары, бірінші категориядағы өмірді қамтамасыз ету объектілерінен басқа, 2028 жылдың 1 қаңтарынан 2031 жылдың 1 қаңтарына дейін: | № п/п | Ластаушы заттардың түрлері | 1 тоннаға (МРП) төлем ставкалары |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Нитриттер | 2 680 |
| 2 | Мырыш | 5 360 |
| 3 | Мыс | 53 608 |
| 4 | Биологиялық оттегін тұтыну | 16 |
| 5 | Аммоний тұзы | 136 |
| 6 | Мұнай өнімдері | 1 072 |
| 7 | Нитраттар | 4 |
| 8 | Жалпы темір | 536 |
| 9 | Сульфаттар (анион) | 0,16 |
| 10 | Салмақты заттар | 4 |
| 11 | Синтетикалық беттік белсенді заттар | 108 |
| 12 | Хлоридтер (анион) | 0,4 |
| 13 | Алюминий | 108 | 9. Бірінші категориядағы ластаушы заттардың төлем ставкалары, бірінші категориядағы өмірді қамтамасыз ету объектілерінен басқа, 2031 жылдың 1 қаңтарынан кейін белгіленеді. **Ластаушы заттар үшін төлем ставкалары:** 1. **Ластаушы заттар және 1 тоннаға (МРП) төлем ставкалары:** - Нитриттер — 4020 - Мырыш — 8040 - Мыc — 80412 - Биологиялық оттегін тұтыну — 24 - Аммоний тұзы — 204 - Мұнай өнімдері — 1608 - Нитраттар — 6 - Жалпы темір — 804 - Сульфаттар (анион) — 0,24 - Салмақты заттар — 6 - Синтетикалық беттік белсенді заттар — 162 - Хлоридтер (анион) — 0,6 - Алюминий — 162 2. **Бірінші категориядағы өмірді қамтамасыз ету объектілері үшін ластаушы заттардың төлем ставкалары:** - Нитриттер — 1340 - Мырыш — 2680 - Мыc — 26804 - Биологиялық оттегін тұтыну — 8 - Аммоний тұзы — 68 - Мұнай өнімдері — 536 - Нитраттар — 2 - Жалпы темір — 268 - Сульфаттар (анион) — 0,8 - Салмақты заттар — 2 - Синтетикалық беттік белсенді заттар — 54 - Хлоридтер (анион) — 0,2 - Алюминий — 54 3. **Бірінші категориядағы өндіріс және тұтыну қалдықтарын көму үшін төлем ставкалары (2026 жылдың 1 қаңтарынан 2028 жылдың 1 қаңтарына дейін):** - **Полигондар мен қоқыс орындарында қалдықтарды көму:** - Қауіпті қалдықтар — 8,01 - Қауіпсіз қалдықтар — 1,06 - Коммуналдық қалдықтар — 0,38 - Жер қазу жыныстары — 0,004 - Жер астындағы жыныстар — 0,026 - Бедерлеу қалдықтары — 0,02 - Шлактар, шламдар — 0,038 - Металлургиялық өндірістен шыққан шлактар мен шламдар — 0,038 - Ұнтақ және ұнтақ қалдықтары — 0,66 - Ауыл шаруашылығы қалдықтары — 0,002 - Трансурандық радиоактивті қалдықтар — 0,76 - Альфа-радиоактивті қалдықтар — 0,38 - Бета-радиоактивті қалдықтар — 0,04 - Ампулалық радиоактивті көздер — 0,38 4. **Қалдықтарды көму үшін төлем ставкалары (2028 жылдың 1 қаңтарынан 2031 жылдың 1 қаңтарына дейін):** - Қауіпті қалдықтар — 16,02 - Қауіпсіз қалдықтар — 2,12 - Коммуналдық қалдықтар — 0,76 - Жер қазу жыныстары — 0,008 - Жер астындағы жыныстар — 0,052 - Бедерлеу қалдықтары — 0,04 - Шлактар, шламдар — 0,076 - Металлургиялық өндірістен шыққан шлактар мен шламдар — 0,076 - Ұнтақ және ұнтақ қалдықтары — 1,32 - Ауыл шаруашылығы қалдықтары — 0,004 - Трансурандық радиоактивті қалдықтар — 1,52 - Альфа-радиоактивті қалдықтар — 0,76 - Бета-радиоактивті қалдықтар — 0,08 - Ампулалық радиоактивті көздер — 0,76 5. **Қалдықтарды көму үшін төлем ставкалары (2031 жылдың 1 қаңтарынан бастап):** **Қалдықтар түрлері және 1 тонна үшін 1 гигабеккерель (Гбк) төлем ставкалары (МРП)** 1. Полигондарда, жинақтағыштарда, санкцияланған қоқыс орындарында және арнайы бөлінген жерлерде өндіріс және тұтыну қалдықтарын көму: - **Қауіптілік қасиеттері ескерілмейтін қалдықтар:** - Қауіпті қалдықтар — 24,03 - Қауіпсіз қалдықтар — 3,18 - **Қауіптілік қасиеттері ескерілмейтін жеке қалдық түрлері:** - Коммуналдық қалдықтар (қатты тұрмыстық қалдықтар, кәріз тазарту құрылыстарынан шыққан шлам) — 1,14 - Кен өндіру және карьерлерді игеру қалдықтары (мұнай мен табиғи газды өндіруден басқа): - Жер қазу жыныстары — 0,012 - Жер астындағы жыныстар — 0,078 - Бедерлеу қалдықтары — 0,06 - Шлактар, шламдар — 0,114 - Металлургиялық өңдеу кезінде рудалар, концентраттар, агломераттар мен окатыштарды қайта өңдеу, қорытпалар мен металдарды өндіру кезінде пайда болған шлактар мен шламдар — 0,114 - Ұнтақ және ұнтақ қалдықтары — 1,98 - Ауыл шаруашылығы қалдықтары, соның ішінде көң мен құс көңі — 0,006 - Радиоактивті қалдықтар: - Трансурандық — 2,28 - Альфа-радиоактивті — 1,14 - Бета-радиоактивті — 0,12 - Ампулалық радиоактивті көздер — 1,14 **Бірінші категориядағы өмірді қамтамасыз ету объектілері үшін қалдықтарды көму үшін төлем ставкалары:** 1

Қалдықтарды өндіріс және тұтыну бойынша полигондарда, жинақтағыштарда, рұқсат етілген қоқыс орындарында және арнайы бөлінген жерлерде көму үшін:

- **Қауіптілік қасиеттері ескерілетін қалдықтар, 1.2 тармақта көрсетілгендерден басқа:**
- қауіпті қалдықтар — 8,01
- қауіпті емес қалдықтар — 1,06

- **Қауіптілік қасиеттері ескерілмейтін қалдықтардың жекелеген түрлері:**
- коммуналдық қалдықтар (қатты тұрмыстық қалдықтар, кәріз тазарту құрылыстарынан алынған шлам) — 0,38
- тау-кен өндіру өнеркәсібі мен карьерлерді игеруден алынған қалдықтар (мұнай мен табиғи газды өндіруден басқа):
- жыныс қалдықтары — 0,004
- жыныс қабаттары — 0,026
- байыту қалдықтары — 0,02
- шлактар, шламдар — 0,038
- металлургиялық өңдеу кезінде рудаларды, концентраттарды, агломераттарды және окатыштарды қайта өңдеу кезінде пайда болатын шлактар, шламдар — 0,038
- күл және күл-шлактар — 0,66
- ауыл шаруашылығы өндірісінің қалдықтары, соның ішінде көң және құс саңғырығы — 0,002
- радиоактивті қалдықтар:
- трансурандықтар — 0,76
- альфа-радиоактивті — 0,38
- бета-радиоактивті — 0,04
- ампулалық радиоактивті көздер — 0,38

**Сераны ашық түрде орналастыру үшін серіктестік карталарында, көмірсутектерді барлау және (немесе) өндіру операцияларын жүргізу кезінде пайда болатын сера үшін төлем ставкалары бір тонна үшін 3,77 айлық есептік көрсеткішті құрайды.**

AI-ға сұрақ қою →
.