629-бап. Жануарлар дүниесін пайдалану үшін төлем мөлшерлері
Ключті нормалар мен актілер
Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 629-бабы
1. Жануарлар дүниесін пайдалану үшін төлем мөлшері төлем жасалған сәттегі айлық есептік көрсеткішке (АЕК) кратно белгіленеді.
2. Қазақстан Республикасында кәсіпшілік, әуесқойлық және спорттық аңшылықты жүзеге асыру кезінде жануарлар дүниесін пайдалану үшін төлем ставкалары төмендегідей:
| № п/п | Жабайы жануарлар түрлері | Бір данаға төлем ставкасы (АЕК) | Кәсіпшілік аңшылық | Әуесқойлық және спорттық аңшылық |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 | Сүтқоректілер | | | |
| 1.1 | Бұлан (еркек) | 16 | | |
| 1.2 | Бұлан (ұрғашы) | 11 | | |
| 1.3 | Бұлан (сеголетка) | 6 | | |
| 1.4 | Марқакөл (еркек) | 13 | | |
| 1.5 | Марқакөл (ұрғашы) | 7 | | |
| 1.6 | Марқакөл (сеголетка) | 4 | | |
| 1.7 | Аскания бұғы (еркек) | 9 | | |
| 1.8 | Аскания бұғы (ұрғашы) | 5 | | |
| 1.9 | Аскания бұғы (сеголетка) | 3,5 | | |
| 1.10 | Қосаяқ (солтүстік бөлігі, еркек) | 4 | | |
| 1.11 | Қосаяқ (солтүстік бөлігі, ұрғашы, сеголетка) | 3 | | |
| 1.12 | Қосаяқ (оңтүстік бөлігі, еркек) | 3 | | |
| 1.13 | Қосаяқ (оңтүстік бөлігі, ұрғашы, сеголетка) | 2 | | |
| 1.14 | Сібір таулы ешкі (еркек) | 4 | | |
| 1.15 | Сібір таулы ешкі (ұрғашы, сеголетка) | 3,5 | | |
| 1.16 | Кабан | 2 | | |
| 1.17 | Кабан (еркек) | 4 | | |
| 1.18 | Кабан (ұрғашы, сеголетка) | 3 | | |
| 1.19 | Сайғақ (еркек) | 4 | 5 | |
| 1.20 | Сайғақ (ұрғашы, сеголетка) | 3 | 4 | |
| 1.21 | Қоңыр аю (Тянь-Шань аюын қоспағанда) | 14 | | |
| 1.22 | Су бобры, выдра (ортаазиялықты қоспағанда) | 1 | 2 | |
| 1.23 | Сібір куницы | 2 | 4 | |
| 1.24 | Сурки (Мензбир суркасын қоспағанда) | 0,060 | 0,12 | |
| 1.25 | Ондатра | 0,045 | 0,9 | |
| 1.26 | Борсық, түлкі | 0,10 | 0,20 | |
| 1.27 | Корсак | 0,045 | 0,10 | |
| 1.28 | Американдық норка | 0,12 | 0,25 | |
| 1.29 | Рысь (Түркістан рысьын қоспағанда) | 0,45 | | |
| 1.30 | Қояндар (толай, русак, беляк) | 0,010 | 0,045 | |
| 1.31 | Енот, енот-полоскун, росомаха, солонгой, ласка, горностай, колонок, степной хорек, обыкновенная белка | 0,020 | 0,35 |
| 1.32 | Сары суслик (песчаник) | 0,015 | 0,025 | |
| 1.33 | Қасқыр | 0 | 0 | |
| 1.34 | Шакал | 0 | 0 | |
Ескертпе: * Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген түрлерді қоспағанда.
3. Балық аулау объектілері болып табылатын жануарлар түрлерін пайдалану үшін төлем ставкалары төмендегідей:
| № п/п | Су жануарлары түрлері | Бір данаға төлем ставкасы (АЕК) | Бір килограмға |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 | Кәсіпшілік, ғылыми және көбейту мақсатында: | | |
| 1.1 | Қортпа (белуга, осетр, севрюга, стерлядь, шип, сібір осетрі, сырдарияның жалған лопатоносы) | 0,064 | |
| 1.2 | Сельдь (пузанок, бражниковская, черноспинка), кефаль, камбала, килька | 0 | |
| 1.3 | Лососевые (радужная форель, ленок, хариус, каспийский лосось, аральский лосось, таймень, нельма, белорыбица) | 0,017 | |
| 1.4 | Сиговые (рипус, ряпушка, пелядь, чир, муксун), длиннопалый рак | 0,012 | |
| 1.5 | Вобла | 0,004 | |
| 1.6 | Тюлень | 1,93 | |
| 1.7 | Ірі балық: | | |
| 1.7.1 | Ақ амур, сазан, карп, жерех, берш, сом, налим, толстолобик, щука, змееголов, судак, кутум, щуковидный жерех (лысач), аральский усач, туркестанский усач | 0,013 | |
| 1.8 | Кіші балық: | | |
| 1.8.1 | Лещ, плотва, голавль, шемая, подуст, осман, язь, карась, окунь, линь, елец обыкновенный и таласский, красноперка, густера, востробрюшка, белоглазка, синец, чехонь, буффало, маринка, илийская маринка (илийская популяция), чуйская остролучка, балхашский окунь (балхаш-илийская популяция), чаткальский подкаменщик, волжская многотычинковая сельдь | 0,004 | |
2. Спорттық-әуесқойлық (рекреациялық) балық аулау кезінде:
| № п/п | Су жануарлары түрлері | Бір данаға төлем ставкасы (АЕК) | Бір килограмға |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 2.1 | Алынған жағдайда: | | |
| 2.1.1 | Ірі балық | 0,017 | |
| 2.1.2 | Белуга | 6,5 | |
| 2.1.3 | Қортпа | 5,5 | |
| 2.1.4 | Сиговые, лососевые | 0,042 | |
| 2.1.5 | Кіші балық | 0,008 | |
| 2.1.6 | Рак | 0,008 | |
| 2.2 | "Ұста-отпустил" принципі бойынша: | | |
| 2.2.1 | Ірі балық | 0,1 | |
| 2.2.2 | Қортпа (белуга, осетр, севрюга, стерлядь, шип) | 4,97 | |
| 2.2.3 | Сиговые және лососевые | 0,27 | |
| 2.2.4 | ұсақ жануарлар | 0,068 | | 4. Жануарлардың басқа шаруашылық мақсаттарында (аңшылық пен балық аулаудан басқа) пайдалануға арналған төлем ставкалары: № п/п | Жануарлар түрлері | Бір килограмм үшін төлем ставкалары (МРП) бір данаға
--- | --- | ---
1 | Сүтқоректілер:
1.1 | дақты немесе дала мысығы | 0,030
1.2 | орман ұйқысы | 0,015
2 | Құстар:
2.1 | кіші, қара мойынды, қызыл мойынды, сұр мойынды, үлкен балықшы, үлкен баклан, үлкен балықшы, кваква, сұр және қызыл қораз | 0,010
2.2 | үлкен ақ қораз | 0,015
2.3 | тулес, бурокрылды және алтын ржанка, галстучник, кіші зуек, моңғол зуек, каспий зуек, шығыс зуек, теңіз зуек, хрусталь, тас шаяны, пастушок, погоныш, кіші погоныш, погоныш - крошка, қамыс құсы, кулик, торғай, қара торғай, фифи, үлкен шегіртке, шөп шегіртке, щеголь, поручейник, тасымалдаушы, мородунка, жалпақ мұрынды су шаяны, дөңгелек мұрынды су шаяны, кулик-торғай, құм шаяны-қызыл мойын, ұзын саусақты құм шаяны, ақ құйрықты құм шаяны, қызыл жонды, қара жонды, өткір құйрықты құм шаяны, құм шаяны, батпақ шаяны, шалғынды және дала тиркушкасы, сақина мойынды горлица, майна, альпийская галка, кәдімгі шегіртке, кәдімгі щеголь, қызыл шапақты вьюрок, сұр торғай, жорға (хохлатый, кіші, жіңішке тұмсықты, сұр, тұзды, дала, екі аяқ, ақ қанатты, қара, мүйізді, орман, дала, үнді), клушица, түрлі-түсті тас дроссель | 0,005
2.4 | ястреб-тетеревятник | 0,010
2.5 | ястреб-перепелятник, сплюшка, домовой сыч, мохноногий сыч, ушастая сова, болотная сова, канюк | 0,045
3 | Бауырымен жорғалаушылар:
3.1 | Орта Азия тасбақасы, батпақ тасбақасы | 0,020
3.2 | дала агамасы, құлақты дөңгелек бас, такырлы дөңгелек бас, сцинк гекконы | 0,010
3.3 | кәдімгі қалқанды жылан | 0,045
3.4 | өрнекті полоз, шығыс және құм удавчик | 0,035
3.5 | көл лягушкасы | 0,005
4 | Су жануарлары:
4.1 | артемия (цисталар) | 0,045
4.2 | гаммарус, дафния | 0,010
4.3 | қан сорғыштар | 0,030
4.4 | басқа су жануарлары мен цисталар | 0,005
4.5 | артемия | 0,0043