615-бап. Тіркеу үшін алымдардың мөлшерлері

adilet.zan.kz →

Ключевые нормы и акты

Статья 615. Регистрациялық алымдардың мөлшерлері

1. Регистрациялық алымдардың мөлшерлері алымдарды төлеу сәтіндегі айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) бірнеше еселенген мөлшерінде белгіленеді.
2. Заңды тұлғалардың, олардың филиалдары мен өкілдіктерінің, коммерциялық ұйымдардан басқа, мемлекеттік (есептік) тіркеу, қайта тіркеу, қызметін тоқтату (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген реорганизацияны қоса алғанда) үшін алымдар төмендегідей:

| № п/п | Регистрациялық әрекеттердің түрлері | Ставкалар (АЕК) |
|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Заңды тұлғаларды (қайта тіркеу), қызметін тоқтату (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген реорганизацияны қоса алғанда), есептік тіркеу (қайта тіркеу), филиалдар мен өкілдіктерді есептен шығару үшін: | |
| 1.1 | заңды тұлғалар, олардың филиалдары мен өкілдіктері | 6,5 |
| 1.2 | саяси партиялар, олардың филиалдары мен өкілдіктері | 14 |
| 2 | Бюджеттен қаржыландырылатын мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар, көппәтерлі тұрғын үй иелерінің бірлестіктері мен пәтер иелері кооперативтері үшін мемлекеттік (қайта тіркеу), қызметін тоқтату (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген реорганизацияны қоса алғанда), есептік тіркеу (қайта тіркеу), филиалдар мен өкілдіктерді есептен шығару үшін: | |
| 2.1 | мемлекеттік тіркеу, қызметін тоқтату, есептік тіркеу, есептен шығару үшін | 1 |
| 2.2 | қайта тіркеу үшін | 0,5 |
| 3 | Балалар мен жастар қоғамдық бірлестіктерін, сондай-ақ мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерін және (немесе) олар құрған ұйымдарды мемлекеттік (қайта тіркеу), қызметін тоқтату (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген реорганизацияны қоса алғанда), есептік тіркеу (қайта тіркеу), филиалдар мен өкілдіктерді есептен шығару үшін: | |
| 3.1 | тіркеу үшін (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген реорганизацияны қоса алғанда) | 2 |
| 3.2 | қайта тіркеу, қызметін тоқтату (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген реорганизацияны қоса алғанда), есептен шығару үшін | 1 |

3. Көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу және қайта тіркеу үшін алымдар төмендегідей:

| № п/п | Регистрациялық әрекеттердің түрлері | Ставкалар (АЕК) |
|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Мемлекеттік тіркеу үшін: | |
| 1.1 | механикалық көлік құралы (бастапқы тіркеуден басқа) немесе тіркеме | 0,25 |
| 1.2 | теңіз кемелері | 60 |
| 1.3 | өзен кемелері | 15 |
| 1.4 | шағын флот кемелері: | |
| 1.4.1 | 50 ат күшінен (37 кВт) жоғары өздігінен жүретін шағын кемелер | 3 |
| 1.4.2 | 50 ат күшінен (37 кВт) төмен өздігінен жүретін шағын кемелер | 2 |
| 1.4.3 | өздігінен жүрмейтін шағын кемелер | 1,5 |
| 1.5 | қалалық рельсті көлік | 0,25 |
| 1.6 | теміржол тартқышы мен моторвагонды подвижной құрам | 0,25 |
| 2 | Қайта тіркеу үшін: | |
| 2.1 | механикалық көлік құралы немесе тіркеме | 0,25 |
| 2.2 | теңіз кемелері | 30 |
| 2.3 | өзен кемелері | 7,5 |
| 2.4 | шағын флот кемелері: | |
| 2.4.1 | 50 ат күшінен (37 кВт) жоғары өздігінен жүретін шағын кемелер | 1,5 |
| 2.4.2 | 50 ат күшінен (37 кВт) төмен өздігінен жүретін шағын кемелер | 1 |
| 2.4.3 | өздігінен жүрмейтін шағын кемелер | 0,75 |
| 2.5 | қалалық рельсті көлік | 0,25 |
| 2.6 | теміржол тартқышы мен моторвагонды подвижной құрам | 0,25 |
| 3 | Мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттың дубликатын беру үшін: | |
| 3.1 | механикалық көлік құралы немесе тіркеме | 0,25 |
| 3.2 | теңіз кемелері | 15 |
| 3.3 | өзен кемелері | 3,75 |
| 3.4 | шағын флот кемелері: | |
| 3.4.1 | 50 ат күшінен (37 кВт) жоғары өздігінен жүретін шағын кемелер | 0,75 |
| 3.4.2 | 50 ат күшінен (37 кВт) төмен өздігінен жүретін шағын кемелер | 0,5 |
| 3.4.3 | өздігінен жүрмейтін шағын кемелер | 0,38 |
| 3.5 | қалалық рельсті көлік | 0,25 |
| 3.6 | теміржол тартқышы мен моторвагонды подвижной құрам | 0,25 |
| 4 | Механикалық көлік құралдарын бастапқы мемлекеттік тіркеу үшін: | |
| 4.1 | Электр қозғалтқышы бар М1 категориялы көлік құралдары, гибридтерден басқа: | |
| 4.1.1 | 2 жылға дейін, шығару жылын қоса алғанда | 0,25 |
| 4.1.2 | 2-ден 3 жылға дейін, шығару жылын қоса алғанда | 25 |
| 4.1.3 | 3 жылдан жоғары, шығару жылын қоса алғанда | 250 |
| 4.2 | Электр қозғалтқышы жоқ М1 категориялы көлік құралдары: |

4.2.1 | 2 жылға дейін, шығару жылын қоса алғанда | 0,25
4.2.2 | 2 жылдан 3 жылға дейін, шығару жылын қоса алғанда | 50
4.2.3 | 3 жылдан жоғары, шығару жылын қоса алғанда | 500
4.3 | М2, М3, N1, N2, N3 категорияларындағы көлік құралдары (жартылай тіркегіштерді қоспағанда): |
4.3.1 | 2 жылға дейін, шығару жылын қоса алғанда | 0,25
4.3.2 | 2 жылдан 3 жылға дейін, шығару жылын қоса алғанда | 240
4.3.3 | 3 жылдан 5 жылға дейін, шығару жылын қоса алғанда | 350
4.3.4 | 5 жылдан жоғары, шығару жылын қоса алғанда | 2500
4.4 | N3 категориясындағы көлік құралдары (жартылай тіркегіштер): |
4.4.1 | 2 жылға дейін, шығару жылын қоса алғанда | 0,25
4.4.2 | 2 жылдан 3 жылға дейін, шығару жылын қоса алғанда | 240
4.4.3 | 3 жылдан 7 жылға дейін, шығару жылын қоса алғанда | 350
4.4.4 | 7 жылдан жоғары, шығару жылын қоса алғанда | 2500

AI-ға сұрақ қою →
.