577-бап. Елді мекендердегі жерлерге арналған негізгі салық ставкалары
Ключті нормалар мен актілер
Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 577-бабы
Халықты қоныстандыру жерлеріне арналған базалық салық ставкалары шаршы метрмен есептеледі және келесі мөлшерде белгіленеді:
Категориясы | Халықты қоныстандыру жерлеріне арналған базалық салық ставкалары (теңге) | Тұрғын үй қорымен қамтылған жерлерге арналған базалық салық ставкалары (теңге)
--- | --- | ---
Қалалар: | |
Алматы | 28,95 | 0,96
Шымкент | 9,17 | 0,58
Астана | 19,30 | 0,96
Ақтау | 9,65 | 0,58
Ақтөбе | 6,75 | 0,58
Атырау | 8,20 | 0,58
Жезқазған | 8,20 | 0,58
Көкшетау | 5,79 | 0,58
Қарағанды | 9,65 | 0,58
Қонаев | 9,17 | 0,58
Қостанай | 6,27 | 0,58
Қызылорда | 8,68 | 0,58
Орал | 5,79 | 0,58
Өскемен | 9,65 | 0,58
Павлодар | 9,65 | 0,58
Петропавловск | 5,79 | 0,58
Семей | 8,68 | 0,58
Талдықорған | 9,17 | 0,58
Тараз | 9,17 | 0,58
Түркістан | 7,79 | 0,39
Алматы облысы: | |
облыстық маңызы бар қалалар | 6,75 | 0,39
аудандық маңызы бар қалалар | 5,79 | 0,39
Ақмола облысы: | |
облыстық маңызы бар қалалар | 5,79 | 0,39
аудандық маңызы бар қалалар | 5,02 | 0,39
Басқа облыстық маңызы бар қалалар | Облыс орталығына белгіленген ставканың 85% | 0,39
Басқа аудандық маңызы бар қалалар | Облыс орталығына белгіленген ставканың 75% | 0,19
Ауылдар | 0,96 | 0,13
Селолар | 0,48 | 0,09
Халықты қоныстандыру жерлерінің категориялары техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган бекіткен әкімшілік-территориялық объектілер классификаторы бойынша анықталады.