Мақала 565. Салық ставкалары

adilet.zan.kz →

Ключевые нормы и акты

Статья 565 Налогового кодекса Республики Казахстан

1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, салық мынадай айлық есептік көрсеткіштерде белгіленген ставкалар бойынша есептеледі:

| № п/п | Налогообъект | Налоговая ставка (МРП) |
|-------|------------------------|------------------------|
| 1 | Жеке автокөліктер, қозғалтқыш көлемі бойынша: | |
| | 1 100 куб. см-ге дейін (қоса алғанда) | 1 |
| | 1 100-ден 1 500 куб. см-ге дейін (қоса алғанда) | 2 |
| | 1 500-ден 2 000 куб. см-ге дейін (қоса алғанда) | 3 |
| | 2 000-ден 2 500 куб. см-ге дейін (қоса алғанда) | 6 |
| | 2 500-ден 3 000 куб. см-ге дейін (қоса алғанда) | 9 |
| | 3 000-ден 4 000 куб. см-ге дейін (қоса алғанда) | 15 |
| | 4 000 куб. см-ден жоғары | 117 |
| 2 | Жүк және арнайы автокөліктер, жүк көтергіштігі бойынша: | |
| | 1 тоннаға дейін (қоса алғанда) | 3 |
| | 1 тоннадан 1,5 тоннаға дейін (қоса алғанда) | 5 |
| | 1,5 тоннадан 5 тоннаға дейін (қоса алғанда) | 7 |
| | 5 тоннадан жоғары | 9 |
| 3 | Тракторлар, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы және басқа да жолдарда жүрмейтін машиналар | 3 |
| 4 | Автобустар, отыратын орындар саны бойынша: | |
| | 12 орынға дейін (қоса алғанда) | 9 |
| | 12-ден 25 орынға дейін (қоса алғанда) | 14 |
| | 25 орыннан жоғары | 20 |
| 5 | Мотоциклдер және кіші кемелер, қозғалтқыш қуаты бойынша: | |
| | 55 кВт (75 ат. күшіне) дейін (қоса алғанда) | 1 |
| | 55 кВт (75 ат. күшінен) жоғары | 10 |
| 6 | Катерлер мен кемелер, қозғалтқыш қуаты бойынша (ат. күшінде): | |
| | 160 ат. күшіне дейін (қоса алғанда) | 6 |
| | 160-тан 500 ат. күшіне дейін (қоса алғанда) | 18 |
| | 500-ден 1 000 ат. күшіне дейін (қоса алғанда) | 32 |
| | 1 000 ат. күшінен жоғары | 55 |
| 7 | Ұшақтар | 4% МРП әр киловатт қуат үшін |
| 8 | Теміржол тарту қозғалыс құралы, пайдаланылатын: | |
| | магистральдық жолдарда пойыздарды жүргізу үшін; | 1% МРП әр киловатт жалпы қуат үшін |
| | магистральдық және станциялық жолдарда маневрлік жұмыстар үшін; | |
| | өнеркәсіптік теміржол көлігі жолдарында | 1% МРП әр киловатт жалпы қуат үшін |

2. Салықты есептеу үшін 1 қаңтардағы тиісті қаржы жылының айлық есептік көрсеткіші қолданылады.

3. Осы Кодекс шеңберінде:
1) Жеке автокөліктер В категориясына (BE, B1 қоса алғанда) жататын автокөліктер болып табылады;
2) Жүк автокөліктері С категориясына (СЕ, С1Е, С1 қоса алғанда) жататын автокөліктер болып табылады;
3) Арнайы автокөліктер белгілі бір технологиялық процестерді орындау үшін жабдықталған автокөліктер болып табылады;
4) Автобустар D категориясына (DE, D1E, D1 қоса алғанда) жататын автокөліктер болып табылады.
Салық салу кезінде көлік құралын басқару құқығының категориясы ескеріледі.

4. Қозғалтқыш көлемі 1500 куб. см-ден асатын жеке автокөліктер үшін салық әрбір көлемнің төменгі шегінен асқан сайын 7 теңгеге артады.

5. Пайдалану мерзіміне байланысты ұшақтарға арналған салық ставкаларына мынадай коэффициенттер қолданылады:
- 1999 жылдың 1 сәуірінен кейін сатып алынған аппараттар үшін: - 5 жылдан 15 жылға дейін (қоса алғанда) – 2,0; - 15 жылдан асқан – 3,0.

6. Көлік құралының пайдалану мерзімі көлік құралының паспортына көрсетілген шығару жылы бойынша анықталады.

7. Жүк және арнайы автокөліктер үшін салықты есептеу кезінде пайдалану нұсқаулығында көрсетілген жүк көтергіштігі көрсеткіші қолданылады. Егер бұл көрсеткіш жоқ болса, рұқсат етілген максималды масса мен жүксіз масса арасындағы айырма ретінде есептеледі.

8. Жеке автокөліктер үшін салықты есептеу кезінде пайдалану мерзіміне байланысты мынадай коэффициенттер қолданылады:
- 10 жылдан 20 жылға дейін (қоса алғанда) – 0,7;
- 20 жылдан асқан – 0,5.

AI-ға сұрақ қою →
.