537-бап. Белгіленген акциз ставкалары

adilet.zan.kz →

Ключті нормалар мен актілер

Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 537-бабы

1. Акциздік ставкалар табиғи өлшем бірлігіне фиксирленген сомада белгіленеді.
2. Комбинирленген салық ставкалары бар акциздік тауарлар үшін (фиксирленген және адвалорлық бөліктерден тұратын) акциз сомасы фиксирленген ставканың көлемі мен сатылған (берілген, импортталған) тауарлардың көлемінің көбейтіндісіне негізделген акциз бен адвалорлық ставкаға сәйкес максималды бөлшек сауда бағасынан алынатын пайыздық үлестің қосындысы ретінде есептеледі.
3. Алкоголь өнімдеріне арналған акциз ставкалары осы баптың 1-тармағына сәйкес немесе безводный спирттің құрамына байланысты белгіленеді.
4. Барлық спирт және құйылған шарап үшін акциз ставкалары спирт пен шараптың мақсатына байланысты өзгереді.
5. 536-баптың 1-тармағының 10) тармақшасында көрсетілген акциздік тауарларға арналған акциз ставкалары олардың осы бапқа сәйкес белгіленген құнының пайызында анықталады.
6. Акциз сомасын есептеу келесі ставкалар бойынша жүзеге асырылады:

1) 536-баптың 1) – 4), 6) – 10) тармақшаларында көрсетілген акциздік тауарларға:

| № п/п | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Акциздік тауарлардың түрлері | Акциз ставкалары (тенге/өлшем бірлігі) |
|-------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2207 | Этил спирті, денатурацияланбаған, спирт концентрациясы 80% және одан жоғары (алкоголь өнімдерін өндіру үшін медициналық мекемелерге квота шегінде берілетін спирттен басқа) | 600 тенге/литр |
| 2 | 2207 | Этил спирті, денатурацияланған, отындық (түссіз емес, ішкі нарыққа арналған боялған) | 1,0 тенге/литр |
| 3 | 2208 | Этил спирті, денатурацияланбаған, спирттік настойкалар және спирт концентрациясы 80%-дан төмен басқа спирттік сусындар (алкоголь өнімдерін өндіру үшін пайдаланылатын спирттен басқа) | 2 550 тенге/литр |
| 4 | 2207 | Этил спирті, денатурацияланбаған, медициналық және фармацевтикалық препараттар үшін пайдаланылатын | 600 тенге/литр |
| 5 | 2207 | Этил спирті, денатурацияланбаған, спирт концентрациясы 80% және одан жоғары, алкоголь өнімдерін өндіру үшін пайдаланылатын | 0 тенге/литр |
| 6 | 2208 | Этил спирті, денатурацияланбаған, спирттік настойкалар және спирт концентрациясы 80%-дан төмен, алкоголь өнімдерін өндіру үшін пайдаланылатын | 75 тенге/литр |
| 7 | 3003, 3004 | Медициналық мақсаттағы спиртті өнімдер, дәрілік зат ретінде тіркелген | 500 тенге/литр |
| 8 | 2205, 2206, 2208| Алкоголь өнімдері (шараптар, құйылған шарап, сыра және сыра сусындарынан басқа) | 2 805 тенге/литр |
| 9 | 2204 | Шарап | 38 тенге/литр |
| 10 | 2204 | Құйылған шарап (шарап материалы), спирт және алкоголь өнімдерін өндіру үшін пайдаланылмайтын | 187 тенге/литр |
| 11 | 2204 | Құйылған шарап (шарап материалы), спирт және алкоголь өнімдерін өндіру үшін пайдаланылатын | 1 тенге/литр |
| 12 | 220300 | Сыра және сыра сусындары | 99 тенге/литр |
| 13 | 2202 91 000 0 | Сыра және сыра сусындары, спирт көлемі 0,5%-дан аспайтын | 0 тенге/литр |
| 14 | 2402 | Фильтрі бар темекі: 2026 жылғы 1 қаңтардан 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін — 18 051 тенге/1 000 дана; 2027 жылғы 1 қаңтардан 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін — 21 163 тенге/1 000 дана; 2028 жылғы 1 қаңтардан 2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін — 21 880 тенге/1 000 дана; 2029 жылғы 1 қаңтардан 2029 жылғы 31 желтоқсанға дейін — 23 279 тенге/1 000 дана; 2030 жылғы 1 қаңтардан бастап — 25 607 тенге/1 000 дана. | **Фильтрі жоқ темекі, папирос:**
- 2026 жылғы 1 қаңтардан 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін — 18 051 тенге/1 000 дана
- 2027 жылғы 1 қаңтардан 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін — 21 163 тенге/1 000 дана
- 2028 жылғы 1 қаңтардан 2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін — 21 880 тенге/1 000 дана
- 2029 жылғы 1 қаңтардан 2029 жылғы 31 желтоқсанға дейін — 23 279 тенге/1 000 дана
- 2030 жылғы 1 қаңтардан бастап — 25 607 тенге/1 000 дана **Сигарилла:**
- 2026 жылғы 1 қаңтардан 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін — 18 051 тенге/1 000 дана
- 2027 жылғы 1 қаңтардан 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін — 21 163 тенге/1 000 дана
- 2028 жылғы 1 қаңтардан 2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін — 21 880 тенге/1 000 дана
- 2029 жылғы 1 қаңтардан 2029 жылғы 31 желтоқсанға дейін — 23 279 тенге/1 000 дана
- 2030 жылғы 1 қаңтардан бастап — 25 607 тенге/1 000 дана **Сигара:** 825 тенге/дана **Трубка темекі, шылым, кальян және басқа:**
- 2026 жылғы 1 қаңтардан 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін — 15 863 тенге/килограмм

- 2027 жылдың 1 қаңтарынан 2027 жылдың 31 желтоқсанына дейін — 18 835 теңге/килограмм
- 2028 жылдың 1 қаңтарынан 2028 жылдың 31 желтоқсанына дейін — 19 692 теңге/килограмм
- 2029 жылдың 1 қаңтарынан 2029 жылдың 31 желтоқсанына дейін — 20 719 теңге/килограмм
- 2030 жылдың 1 қаңтарынан бастап — 22 791 теңге/килограмм

**Жылытылатын темекі өнімдері:**
- 2026 жылдың 1 қаңтарынан 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін — 11 230 теңге/1 000 дана
- 2027 жылдың 1 қаңтарынан 2027 жылдың 31 желтоқсанына дейін — 11 330 теңге/1 000 дана
- 2028 жылдың 1 қаңтарынан 2028 жылдың 31 желтоқсанына дейін — 11 430 теңге/1 000 дана
- 2029 жылдың 1 қаңтарынан 2029 жылдың 31 желтоқсанына дейін — 11 640 теңге/1 000 дана
- 2030 жылдың 1 қаңтарынан бастап — 12 803 теңге/1 000 дана

**Шикі мұнай, газ конденсаты:** 0 теңге/тонна

**10 адамнан артық тасымалдайтын моторлы көлік құралдары, қозғалтқыш көлемі 3 000 куб. см-ден артық:** 100 теңге/куб. см

**Жеңіл автокөліктер және басқа моторлы көлік құралдары, қозғалтқыш көлемі 3 000 куб. см-ден артық:** сатып алынған көлік құралының құнынан 10%

**500,0 мың теңгеден асатын алкоголь өнімдерін импорттау:** 1 литр үшін 10%

**10,0 мың теңгеден асатын темекі өнімдерін (сигаралар) импорттау:** 1 дана үшін 10%

**18 000-краттық айлық есептік көрсеткіштен асатын жеңіл автокөліктер:** 10%

**24 000-краттық айлық есептік көрсеткіштен асатын кемелер.**

**24 000-краттық айлық есептік көрсеткіштен асатын әуе кемелері.**

**Энергетикалық сусындар:**
- 2026 жылдың 1 қаңтарынан 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін — 100 теңге/литр
- 2027 жылдың 1 қаңтарынан 2027 жылдың 31 желтоқсанына дейін — 140 теңге/литр
- 2028 жылдың 1 қаңтарынан 2028 жылдың 31 желтоқсанына дейін — 180 теңге/литр
- 2029 жылдың 1 қаңтарынан 2029 жылдың 31 желтоқсанына дейін — 200 теңге/литр
- 2030 жылдың 1 қаңтарынан бастап — 240 теңге/литр

**Ескертпе:** Акциздік тауарларды сатып алу құны 24, 25 және 26-тармақтарда белгіленген ставкаларды қолдану үшін 536 Кодексінің 1-бөлімінің 10-тармағына сәйкес анықталады. Қазақстан Республикасының аумағына ЕАЭО-ға кірмейтін мемлекеттерден тауарларды әкелу кезінде кедендік төлемдер мен алымдарды төлеу үшін кедендік құнды анықтау Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттерден әкелінетін тауарлар үшін құн 518 Кодексінің 1, 2, 4 – 8-тармақтарына сәйкес анықталады. Бұл ретте Қазақстан Республикасының аумағында сатып алынған көлік құралдарына қатысты сатып алу-сату келісімшартында немесе басқа келісімде көрсетілген құн ескеріледі. Сондай-ақ, 536 Кодексінің 1-бөлімінің 5) тармақшасында көрсетілген акциздік тауарларға да қатысты. Тауар номенклатурасы ЕАЭО-ның сыртқы экономикалық қызметінің біріңғай Тауар номенклатурасының кодын және/немесе тауар атауын пайдалана отырып анықталады.

AI-ға сұрақ қою →
.